Description
Formula Overview
Serving Size: 2 Capsules
Servings Per Container: 60
| Amount Per Serving | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 300 mcg RAE | 17% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid and Sodium Ascorbate) | 200 mg | 222% |
| Vitamin E (as Mixed Tocopherols) | 20 mg | 133% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 25 mg | 1471% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 200 mcg | 8333% |
| Pantothenic Acid (as Di-Calcium Pantothenate) | 350 mg | 7000% |
| Beef Adrenal Concentrate Powder | 200 mg | ** |
| Ashwagandha (Withania somnifera) (Root) Powder | 100 mg | ** |
| Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus) (Root) Extract (4:1) | 100 mg | ** |
| Schisandra chinensis (Fruit) Extract (4:1) | 100 mg | ** |
| Rhodiola rosea (Root) Powder (3% Rosavins / 1% Salidroside) | 100 mg | ** |
| Licorice (Glycyrrhiza glabra) (Root) Powder (20% Glycyrrhizin Acid) | 50 mg | ** |
** Daily Value (DV) not established.
Other Ingredients: Hydroxypropyl Methylcellulose (Vegetable Capsule), Silicon Dioxide, Rice Flour.
Manufactured for and distributed by: Holtorf Medical Group®, 2232 E. Maple Ave., El Segundo, CA 90245.





